Classification: Phosphate
CAS No.: 10124-56-8
MF: NaPO3)n
Place of Origin: China (Mainland)
Grade Standard: Industrial Grade
Application: Industrial
Name: Sodium Hexametaphosphate
Color: White Powdery Crystal
HS code: 28353919
Be Your Best & Reliable Supplier in China
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE FOOD GRADE
| No | NAME OF INDEX | UNIT | SPECIFICATIONS |
| 1 | Total phosphate (As P2O5) | % | ≥68.0 |
| 2 | Inactive Total phosphates (As P2O5) | % | ≤7.5 |
| 3 | As | PPM | ≤3 |
| 4 | Pb | PPM | ≤4 |
| 5 | Water insoluble matter | % | ≤0.05 |
| 6 | F | PPM | ≤30 |
| 7 | pH Value | 5.8-7.0 | |
| 8 | Heavy Metal As Pb | PPM | ≤10 |
| 9 | Fe | % | ≤0.02 |
| 10 | Appearance | White Powder or Granular |
SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE TECH GRADE
| No | NAME OF INDEX | UNIT | SPECIFICATIONS |
| 1 | Total phosphate(As P2O5) | % | 68.0 MIN |
| 2 | Inactive Total phosphates(As P2O5) | % | 7.5 MAX |
| 3 | Iron As Fe | % | 0.05 MAX |
| 4 | pH Value | 5.8-7.3 | |
| 5 | Solubility Test | Pass | |
| 6 | Water Insoluble | 0.05 MAX | |
| 7 | Appearance | White Powder or Granular |
PACKAGE : 25KG WOVEN BAG & 1000KG BAG.