CAS No.: 7722-76-1
分子式 :NH4H2PO4
EINECS No.: 231-764-5
应用:农业、工业
外观 :白色晶体
磷酸二氢铵
描述
| 项目 | 单位 | 标准 |
| 外观 | 白色晶体 | |
| 主含量 | w/% ≥ | 99.0 MIN |
| 五氧化二磷含量 | w/% ≥ | 61.0 MIN |
| 氮含量 | w/% ≥ | 11.9 MIN |
| PH值(在10克/升水溶液中) | 4.2~4.8 | |
| 水分 | w/% ≤ | 0.1 MAX |
| 铅含量 | mg/kg ≤ | 10 MAX |
| 砷含量 | mg/kg ≤ | 3 MAX |
| 氟含量 | mg/kg ≤ | 50 MAX |
| 水不溶物 | w/% ≤ | 0.1 MAX |
| 硫酸根含量 | mg/kg ≤ | 50 MAX |
| 铁含量 | mg/kg ≤ | 30 MAX |
| 铅含量 | mg/kg ≤ | 4 MAX |
| 氯含量 | mg/kg ≤ | 10 MAX |
| 粒径(20-60目) | w/% ≥ | 65 MIN |
| 粒径(大于20目) | w/% | 1.0 |
包装规格: 25公斤编织袋 或者 1000公斤编织袋



