分类:磷酸盐
CAS No.: 7778-77-0
别名:MKP
分子式:KH2PO4
EINECS No.: 7778-77-0
原产地 :中国大陆
产品标准:食品级、工业级
外观 :白色晶体
分类:磷酸盐
CAS No.: 7778-77-0
别名:MKP
分子式:KH2PO4
EINECS No.: 7778-77-0
原产地 :中国大陆
产品标准:食品级、工业级
外观 :白色晶体
| 外观 | 白色晶体 |
| 项目 | 指标 |
| 主含量(以KH2PO4)w/% ≥ | 99.0 MIN |
| 五氧化二磷含量 w/% ≥ | 52.0 MIN |
| 氧化钾含量 w/% ≥ | 34.0 MIN |
| PH值(在30克/升水溶液中) | 4.4~4.8 |
| 水份 w/% ≤ | 0.2 MAX |
| 重金属含量(以铅为主) mg/kg≤ | 10 MAX |
| 砷含量 mg/kg ≤ | 50 MAX |
| 氟含量 mg/kg ≤ | 50 MAX |
| 水不溶物 w/% ≤ | 0.1 MAX |
| 硫酸根含量 mg/kg ≤ | 50 MAX |
| 铁含量 mg/kg≤ | 10 MAX |
| 铅含量 mg/kg≤ | 20 MAX |
| 氯含量 mg/kg ≤ | 100 MAX |
| 粒径(20-60目)w/% ≤ | 60 MIN |
| 粒径(大于20目) w/% | 无数据 |
| 粒径(小于60目)w/% | 无数据 |
包装规格: 25公斤编织袋 或者 1000公斤编织袋